JANEIRO
- 19 a 25 – 1ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO
- 1º a 10 – 1ª Semana de treinamento Seleção Feminina – CTBP / SP;
- 22 a 28 – 2ª Semana de treinamento Seleção Feminina – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARÇO
- 1º – 2ª Semana de treinamento Seleção Feminina – CTBP / SP;
- 1º a 10 – 2ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP;
- 22 a 29 – 3ª Semana de treinamento Seleção Feminina – CTBP / SP;
- 29 a 31 – 3ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ABRIL
- 1º a 7 – 3ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP;
- 8 a 12 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Feminino 1ª Fase – Sorocaba / SP;
- 19 a 26 – 4ª Semana de treinamento Seleção Feminina – CTBP / SP;
- 26 a 30 – 4ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
MAIO
- 1º a 5 – 4ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP;
- 04 a 10 – 1ª Semana de treinamento Seleção Feminina Base – SP ou RJ;
- 10 a 17 – 1ª Semana de treinamento Seleção Masculina Base – SP ou RJ;
- 17 a 24 – 5ª Semana de treinamento Seleção Feminina – CTBP / SP;
- 24 a 31 – 5ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JUNHO
- 1º e 2 – 5ª Semana de treinamento Seleção Masculina – CTBP / SP;
- 3 a 7 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Feminino 2ª Fase – a definir;
- 08 a 14 – 2ª Semana de treinamento Seleção Feminina Base – SP ou RJ;
- 14 a 21 – 2ª Semana de treinamento Seleção Masculina Base – SP ou RJ;
- 30 – Semana de preparação Seleção Feminina/Masculino p/ Mundial – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
JULHO
- 1º a 8 – Semana de preparação Seleção Feminina/Masculino p/ Mundial – CTBP / SP;
- 5 a 16 – Jogos Parasul-Americanos Valledupar 2026 – Colômbia;
- 8 a 17 – Viagem e Mundial Voleibol Sentado da China – China;
- 26 a 31 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Masculino Série Bronze – a definir.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
AGOSTO
- 1º e 2 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Masculino Série Bronze – a definir;
- 6 a 9 – Campeonato Brasileiro de BASE Feminino/Masculino – CTBP / SP;
- 16 a 22 – 3ª Semana de treinamento Seleção Feminina Base – SP ou RJ;
- 22 a 29 – 3ª Semana de treinamento Seleção Masculina Base – SP ou RJ.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SETEMBRO
- 3 a 7 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Feminino 3ª Fase – a definir;
- 13 a 19 – 4ª Semana de treinamento Seleção Feminina Base – a definir;
- 19 a 26 – 4ª Semana de treinamento Seleção Masculina Base – a definir;
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
OUTUBRO
- 4 a 11 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Masculino Série Prata – a definir;
- 25 a 31 – 5ª Semana de treinamento Seleção Feminina Base – a definir;
- 31 – 5ª Semana de treinamento Seleção Masculina Base – a definir.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO
- 1º a 7 – 3ª Semana de treinamento Seleção Masculina Base – a definir;
- 16 a 22 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Feminino 4ª Fase – CTBP / SP.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DEZEMBRO
- 5 a 12 – Campeonato Brasileiro Voleibol Sentado Masculino Série Ouro – CTBP / SP;
- 16 a 20 – Festival ParaVôlei de Praia Feminino/Masculino – Aracaju / SE.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

